Eigene Ergebnisse 2010

Datum

Name der Veranstaltung Strecke Zeit Platz Höhenmeter
10.07.10 20. Cross und Quer in Oberbrügge, Halver 9,1 km 01:02:30 1. 245 m
27.06.10 5. Willinger Panoramalauf 21,1 km 02:24:59 2. 400 m
12.06.10 22. Möhnesee-Pokal-Lauf, Günne 15 km 01:41:25 2. 305 m
09.05.10 Bergstadt Marathon, Rüthen 10 km 01:04:10 1. 160 m
24.04.10 5. Escha Nordic-Day, Halver 18 km 02:06:09 4. 420 m
17.04.10 27. Lauf "Rund um die Aggertalsperre", Gummersbach 5,6 km 00:35:28 1. < 50
11.04.10 42. Volkslauf in Harsewinkel 10 km 01:06:12 3. < 50
14.03.10 5. Walk in Herne 20 km
02:12:30 3 275 m
21.02.10
26. Winterserie des GSV Porz,. Köln, 3. Lauf 5 km 00:31:55 2. < 50 m
07.02.10
26. Winterserie des GSV Porz,. Köln, 2. Lauf 5 km 00:30.51 1. < 50 m
25.01.10
26. Winterserie des GSV Porz,. Köln, 1. Lauf 5 km 00:30:59 2. < 50 m
10.01.10
25. Bönener Lauf "Rund um Flierich", Bönen 10 km 01:04:46 2. 70 m