Eigene Ergebnisse 2002
Datum Name der Veranstaltung Strecke Zeit Platz Höhenmeter
31.12.02 25. Silvesterlauf an der Obernau, Netphen 9,6 km 01:01:15 3.  
16.11.02 18. Barbara-Runde, Bergkamen-Oberaden  5 km 01:02:14 3.   
09.11.02 14. DLV-Westfalenpost-Lauf, Werl 5 km 00:30:30 1.  
26.10.02 5. Helberhäuser Hau-Berg-Lauf, Hilchenbach 11 km 01:08:07 1.  
19.10.02 16. Hachenburger Löwenlauf 5 km 00:29:52 1.  
 06.10.02  28. Herbstwaldlauf, Beckum-Neubeckum 10 km 01:02:23 1.  
29.09.02 4. Grüninger Volkslauf, Pohlheim-Grüningen 5 km 00:31:41 2.  
21.09.02 22. Alsdorfer Herbstwaldlauf, Betzdorf-Alsdorf 10 km 01:03:22 1.  
07.09.02 20.Kindelsberg Lauf, Kreuztal-Eichen 5,7 km 00:35:32 1.  
01.09.02 Internationaler Volkslauf, Wallmerod/Westerwald 5 km 00:30:49 1.  
17.08.02 Anzhäuser Gückellauf, Wilnsdorf-Anzhausen 7 km 00:39:25 2.  
10.08.02 Volkslauf im Höhrer Wald, Höhr-Grenzhausen 10,5 km 01:05:56 1.  
03.08.02 Internationaler Volkslauf Heimbach-Weis 10 km 01:01:56 2.  
27.07.02 Internationaler Volkslauf, Eitelborn 5 km 00:32:03  1.  
20.07.02 Niederbreitbacher Volksstraßenlauf 10 km 01:02:29 1.  
13.07.02 Internationaler Volkslauf, Gimmigen/Ahrweiler 10 km 01:04:35 1.  
06.07.02 Internationaler Volkslauf, Puderbach/Westerwald 5 km 00:30:55  1.  
29.06.02 Everswinkler Volkslauf 10 km 01:03:39 2.  
15.06.02 Büschergrunder Waldlauf, Freudenberg 10 km 01:04:37  1.  
09.06.02 Internationaler Volkslauf, Bad Laer 10,8 km 01:08:41 1.  
20.05.02 Gütersloher Pfingstlauf 10 km 01:03:17  3.  
01.05.02 Volkslauf des SV Spexard, Gütersloh 5 km  00:31:28  2.  
01.05.02 20. Volkslauf des SV Spexard, Gütersloh 10 km 01:01:47  2.  
21.04.02 Rund um die Porz-Zündorfer Altstadt und Langel 5 km 00:32:40 1.  
07.04.02 Volkslauf in Harsewinkel 10 km 01:03:19 4.  
24.03.02 Gütersloher Dalkelauf 10 km 01:06:56 2.  
09.03.02 LSF Straßenlauf am Aasee, Münster 10 km 01:07:13 3.  
02.03.02 Internationaler Vredener Volkslauf 10 km 01:09:05 1.  
17.02.02 Winterserie des GSV Porz/Köln, 3. Lauf 5 km 00:33:19 1.