15. Internationaler Volkslauf Rund um Weitersburg, 8.9.2007: 5000 m Walking

Nr. Name                     Verein/Ort         Jahrgang Endzeit

725 Mintgen, Dietmar         Spvgg. Nickenich       1954 00.33.36
766 Masius Patricia          FSV 1912 Dieblich      1970 00.34.30
710 Holl, Werner                                    1939 00.35.06
714 Meyer, Adi               BTV Brühl              1934 00.35.23
723 Kirchesch, Ilona         DJK Andernach          1958 00.36.22
880 Löhr, Egon               LT TUS Lonnig          1939 00.36.33
709 Jahn, Wolfgang           LT Horn-Laubach        1944 00.37.02
745 Packebusch, Holger       SV Waldesch            1941 00.37.03
713 Neumann, Günter          LG Hürth               1942 00.37.22
836 Fries, Alex              LT Heimbach-Weis       1978 00.38.55
837 Waldvogel, Horst         LT Heimbach-Weis       1951 00.38.55
889 Krümpelmann, Hans-Herm   LA TUS Mayen           1940 00.39.02
730 Bruchhaus, Günter        LA TUS Mayen           1936 00.39.15
712 Diether, Monika          LT Weißenthurm         1951 00.39.22
806 Etteldorf, Inge          LT Heimbach-Weis       1944 00.39.28
758 Mallm, Helmut            LT Heimbach-Weis       1946 00.40.27
718 Kretzer, Marbarete       BSG Sparkasse Koblenz  1953 00.40.48
817 Langers, Maria           DJK Ochtendung         1955 00.40.52
809 Heller, Marlies          LT Bad-Breisig         1939 00.40.58
808 Sielaff, Silvia          LT Bad-Breisig         1956 00.40.58
716 Vogt, Birgit             TUS Koblenz            1959 00.41.03
717 Vogt, Michael            TUS Koblenz            1960 00.41.04
764 Hess, Rita               TUS Immendorf          1957 00.41.11
826 Müller, Ursula           LT TuS Lonnig          1944 00.41.28
715 Bäuerlein, Michaela      FSV 1912 Dieblich      1961 00.41.30
849 Stock, Jürgen            WT Hümmerich           1948 00.41.31
780 Fischer, Rolf            TV Niederbieber        1932 00.42.12
779 Sünner, Renate           TV Niederbieber        1946 00.42.12
774 Dötsch, Birkhild         TV Niederbieber        1954 00.42.42
835 Freisberg, Marlene       LT Heimbach-Weis       1949 00.43.06
762 Preißler, Rosemarie      LT Heimbach-Weis       1953 00.43.06
761 Preißler, Rolf           LT Heimbach-Weis       1950 00.43.09
708 Jahn, Erika              LT Horn-Laubach        1949 00.43.11
778 Fischer, Chritiane       TV Niederbieber        1939 00.43.13
807 Sielaff, Hartmut         LT Bad-Breisig         1954 00.43.28
765 Riedel-Müller, Angelika  TUS Immendorf          1953 00.43.57
763 Hess, Anton              TUS Immendorf          1950 00.43.58
776 Preilowski, Erika        TV Niederbieber        1955 00.44.30
775 Ecker, Haldis            TV Niederbieber        1949 00.44.30
886 Nitsche, Horst           WT Hümmerich           1938 00.46.52
706 Augustin, Brigitte       LT Horn-Laubach        1947 00.47.29
707 Augustin, Gerhard        LT Horn-Laubach        1946 00.47.31
805 Gates, Helene            M.L Team               1950 00.58.00
736 Weber, Gisela            Meddy's Laufladen      1950 00.59.54

__________________________________________________________________________________________

Alle Ergebnisse