Volks- und Jedermannlauf
11.10.2008 Steinhagen

10000 Meter Walking

Rang Nachname, Vorname        Verein                       Jg Zeit      StNr

   1 Westerbarkei, Werner     Verl                       1935 1:09:30,0  204
   2 Hantke, Holger           Gütersloger Squash Club    1967 1:12:33,0  212
   3 Pähler, Walter           Verl                       1948 1:14:45,0  205
   4 Harings, Manfred         Bünde                      1947 1:15:03,0  199
   5 Thomas, Annelies         Isselhorst                 1949 1:15:58,0  201
   6 Schlautmann, Helmut      Gütersloher Squash Club    1967 1:17:40,0  213
   7 Dorn, Carmen             LC Solbad Ravensburg       1975 1:17:51,0  202
   8 Anders, Dennis           DJK Lauretius              1985 1:22:04,0  203
   9 Gerdes, Irene            Heimatverein Brockhagen    1956 1:24:25,0  211
  10 Lindert, Annegret        Heimatverein               1955 1:25:49,0  200
  11 Schlie, Cornelia         LC Solbad Ravensburg       1967 1:25:49,0  207
  11 Brandt, Herbert          TSG Harsewinkel            1928 1:32:20,0  206
  13 Eschmann, Christiane     Lengerich                  1950 1:32:22,0  209

____________________________________________________________________________________________

Alle Ergebnisse