22. Int. Löwenlauf - 17.10.2009 - Hachenburg
Einzelwertung:   <[ 6km Walking * 13.30 Uhr ]   >

  Platz   Zeit      SNr  Name                       Verein                V Jhrg | Klasse-Platz

   110    40.58,69  153  JOACHIM KÜSTER             LT DJK ANDERNACH        1953   WALK    1 
   124    42.45,30  127  JÜRGEN BAUMANN             DERNAU                  1944   WALK    2 
   131    44.11,59  156  ROBERT WELLER              SC ALEMANIA DEIKIR      1934   WALK    3 
   134    44.38,23   69  DORIS HAMMER               DJK GEBHARDSHAIN        1949   WALK    4 
   137    44.44,33   66  ROGER BIESENBACH           LTD KÖLN-DELLBRÜCK      1952   WALK    5 
   147    46.24,67  145  GUNTHER STEIN              MENDIG                  1956   WALK    6 
   149    46.53,02  192  TANJA HAIN                 SC DREIKIRCHEN          1969   WALK    7 
   153    50.09,70  173  HOLGER DÜBER               LEBENSHILFE             1974   WALK    8 
   154    50.10,14  174  GERD DÜBER                 LEBENSHILFE             1944   WALK    9 
   155    50.33,05  101  INGE BEHLAU                KREUZTAL                1941   WALK   10 
   156    50.59,85   78  ANJA SCHÖPPING             HELFERSKIRCHEN          1971   WALK   11 
   157    51.03,20   72  DORIS OBER                 RSV GIRKENROTH          1957   WALK   12 
   160    52.30,04   79  MARTINA SMIT               JULES MUMM GIRLS HE.    1973   WALK   13 
   161    52.42,67   74  BIRGIT PLOEGER             JULES MUMM GIRLS HE.    1969   WALK   14 
   162    52.44,16   68  MONIKA FRIES               JULES MUMM GIRLS HE.    1967   WALK   15 
   163    52.44,48   75  ANDREA SCHLOSSER           JULES MUMM GIRLS HE.    1971   WALK   16 
   164    52.45,09   81  GERD ZACHARIAS             LC DUISBURG             1956   WALK   17 
   165    53.52,26   58  BERND TINSEL               SC OBERLAHN             1937   WALK   18 
   168    54.58,45  189  ROSI KLEUDGEN              TV MEUDT                1958   WALK   19 
   169    55.58,21  196  JUTTA BLECKER                                      1964   WALK   20 
   170    56.17,16   84  SIGRID JOHANNTOKRAX        BRILLEN SPERLING        1962   WALK   21 
   171    56.17,71   85  JANA JOHANNTOKRAX          BRILLEN SPERLING        1997   WALK   22 
   172    56.18,97   82  SONJA JUNG                 BRILLEN SPERLING        1981   WALK   23 
   174  1:00.11,52  132  SIEGRID MATZKY             HACHENBURG              1958   WALK   24 
   175  1:00.12,02  133  ANKE STAUDE                HACHENBURG              1965   WALK   25 
   176  1:00.43,76   70  BIANKA HAUG                NISTERAU                1972   WALK   26 
   177  1:00.44,04   71  CARINA MENGEL                                      1983   WALK   27 
   178  1:02.50,37  117  ALICE MEUWSEN              NISTER                  1950   WALK   28 
   179  1:03.03,22  165  JULIANE LOWAK              LEBENSHILFE             1958   WALK   29 
   180  1:03.03,60  159  ANGELA WAGNER              LEBENSHILFE             1958   WALK   30 
   181  1:03.13,00  188  MICHAELA HEUSER            LEBENSHILFE             1985   WALK   31 
   182  1:03.13,33  186  SUSANNE STRÜDER            LEBENSHILFE             1969   WALK   32 
   183  1:03.51,77  200  E. EBERT                   LT ALPENROD             1934   WALK   33 
   184  1:03.51,94  201  K.P. EBERT                 LT ALPENROD             1938   WALK   34 
   185  1:06.09,03   80  BRIGITTE TINSEL            SC OBERLAHN             1938   WALK   35 
   186  1:06.26,77  108  ELISABETH PLEWNIA          BAD MARIENBERG                 WALK   36 
   187  1:06.27,05  107  INGEBORG KEMPNY            BAD MARIENBERG                 WALK   37 
   188  1:06.27,27  106  DORIS MUSCHE               BAD MARIENBERG                 WALK   38 
   189  1:08.57,27  176  SANDRA SCHULZE             LEBENSHILFE             1974   WALK   39 
   190  1:08.58,20  177  RENATE SCHULZE             LEBENSHILFE             1944   WALK   40 
   191  1:08.58,42  169  MAMIX SCHUYTEN                                            WALK   41 
   192  1:10.43,72   76  MARION SCHNEIDER-MIES      FC STREITHAUSEN         1966   WALK   42 
   193  1:10.43,99  134  DAGMAR HEHN                ENSPEL                  1958   WALK   43 
   194  1:10.44,26  118  EDITH DÖRNER               NISTER                  1954   WALK   44 
   195  1:11.41,61  171  ALESSIA SCHÄFER            LEBENSHILFE FLAMMERS    1983   WALK   45 
   196  1:13.14,76  168  CHRISTIANE VETTER                                  1984   WALK   46 
   197  1:13.17,34  170  B. HOPPENBERG              LEBENSHILFE             1978   WALK   47 
   198  1:27.32,00  211  CHRISTINA SPODYMEK         LEBENSHILFE             1988   WALK   48 
   199  1:27.33,00  212  BÄRBEL SOPYMEK             LEBENSHILFE             1959   WALK   49 
   200  1:28.13,00  218  KARIN STAHL                LEBENSHILFE             1942   WALK   50 
   201  1:28.15,00  219  IRMA DRESSEL               LEBENSHILFE             1940   WALK   51 
   202  1:28.16,00  175  DIETER SCHULZE             LEBENSHILFE             1942   WALK   52 
   203  1:28.17,00  198  PAUL STAHL                 LEBENSHILFE             1936   WALK   53 
   204  1:42.00,00  199  MARKUS STAHL               LEBENSHILFE             1974   WALK   54 

___________________________________________________________________________________________

Alle Ergebnisse