21. Internationaler Hachenburger Löwenlauf   **  20.10.2007
9. Lauf zum AUSDAUER-CUP-2007  **  DJK Marienstatt
 

Einzelwertung:   <[ 6km Jedermann/Walking * 13.30 Uhr ]   >

  Platz   Zeit      SNr  Name                       Verein                V Jhrg | Klasse-Platz


     1    24.08,98  340  MICHAEL PLAUM              CVJM SIEGEN             1965 | JEDM    1
     2    24.22,50    4  PHILIPP LESSENICH          TEAM VOREIFEL                | JEDM    2
     3    26.10,53  290  CHRISTOF OBER              MBK HACHENBURG          1978 | JEDM    3
     4    26.44,31  208  PHILIPP GÖHLER             TUS HACHENBURG          1991 | JEDM    4
     5    26.55,13  103  JUSTIN MARTIN              REALSCH. WESTERB. 7A         | JEDM    5
     6    27.48,08  230  SVEN OTTO                  SPIDERSCHWEIN                | JEDM    6
     7    27.55,94  350  PHILIPP JETTKANT           LT PUDERBACH            1995 | JEDM    7
     8    28.11,65  358  HOLGER WEIDENFELLER        BEACHCLUB DERNBACH      1965 | JEDM    8
     9    28.18,13  338  DANIEL HUFER               WSG BAD MARIENBERG      1985 | JEDM    9
    10    29.14,15   10  SEBASTIAN KRAUSE           TUS FERNDORF                 | JEDM   10
    11    29.14,54   54  COLIN SCHNEIDER            MGV SALCHENDORF              | JEDM   11
    12    29.15,36  325  MARKUS STEINEBACH          LF WATZENHAHN           1969 | JEDM   12
    13    29.22,88  116  ANDRE SCHULZ               GOLDS GYM LANGENH.           | JEDM   13
    14    29.29,42  281  PASCAL STREIL              JSG LANGENHAHN          1994 | JEDM   14
    15    29.30,57  303  MARCEL JUNG                DJK HERDORF             1992 | JEDM   15
    16    29.46,50  311  HEIKE ECKHARDT             TV 1843 DILLENBURG      1966 | JEDW    1
    17    29.49,36  361  BASTIAN SCHWARZ            DJK HERDORF             1995 | JEDM   16
    18    30.20,50   21  ROBIN LICHTENTHÄLER        LANDAU                       | JEDM   17
    19    30.30,17  246  RAMON RUTHARDT             SPVGG STEINEROTH             | JEDM   18
    20    30.41,54  255  MARVIN-SEBASTIAN WEYAND    LT ALPENROD-LOCHUM           | JEDM   19
    21    30.41,92  278  MAX KRON                   SV GEHLERT              1995 | JEDM   20
    22    30.45,55  265  LUCA BREUER                RELASCH. WESTERB. 7A         | JEDM   21
    23    31.17,35  204  HANNAH REIFENRATH          TUS HACHENBURG          1989 | JEDW    2
    24    31.21,80   22  KOLJA LICHTENTHÄLER        LANDAU                       | JEDM   22
    25    31.29,27  276  MAXIMILIAN HÜTTEN          TUS HACHENBURG          1996 | JEDM   23
    26    31.30,59  280  FABIAN FISCHER             JSG LANGENHAHN          1994 | JEDM   24
    27    31.30,97  279  NIKLAS GRÖNBERG            SV GEHLERT              1996 | JEDM   25
    28    31.44,76  310  JOSEF RYSTWEJ              LT ALPENROD-LOCHUM      1967 | JEDM   26
    29    31.50,47  369  WLADIMIR KLEIN             ALPENROD                1995 | JEDM   27
    30    31.52,94  100  TOM HOLZHÄUSER             REALSCH. WESTERB. 7A         | JEDM   28
    31    31.56,95  357  BERND KLAMM                VESTERALEN TV           1956 | JEDM   29
    32    31.59,15  201  DANIEL SIEBEL              TUS HACHENBURG          1996 | JEDM   30
    33    31.59,97  214  JAKOB HOLL                 TUS HACHENBURG          1996 | JEDM   31
    34    32.08,43   18  ANDREAS BIETZ              CVJM BURBACH                 | JEDM   32
    35    32.11,34  344  STEFAN MOHR                CLUB F1 RENNEROD        1968 | JEDM   33
    36    32.12,33   24  MONIKA WAGNER              SVS EMMERZHAUSEN             | JEDW    3
    37    32.13,04   23  DIRK WAGNER                SVS EMMERZHAUSEN             | JEDM   34
    38    32.24,74   64  MARTIN LANZ                LA TUS MAYEN                 | JEDM   35
    39    32.31,22  252  PETRA DÜBBERS              TV 1860 NASSAU               | JEDW    4
    40    32.40,56  125  THILO BECKER               FITNESSSTUD. HIGHSP.         | JEDM   36
    41    32.49,51   89  EBERHARD GÄRTNER           VFL ENGELSKIRCHEN            | JEDM   37
    42    32.53,69   27  CHRISTOPH MÜLLER           SPIDERSCHWEIN                | JEDM   38
    43    33.01,54  107  JANIK FERGER               REALSCH. WESTERB. 7A         | JEDM   39
    44    33.01,87  101  SEBASTIAN HOLZHÄUSER       REALSCH. WESTERB. 7A         | JEDM   40
    45    33.02,20  213  LINDA KOHLHAAS             TUS HACHENBURG          1996 | JEDW    5
    46    33.03,46  266  JULIAN GLÄSER              REALSCH. WESTERB. 7A         | JEDM   41
    47    33.05,33  257  STEVEN SEIFERT             LT ALPENROD-LOCHUM           | JEDM   42
    48    33.12,75  367  ULRICH CZERWANSKI          HACHENBURG              1953 | JEDM   43
    49    33.18,29  284  AHMED MOHAMMED                                     1994 | JEDM   44
    50    33.25,60  225  MARCEL LEICHER             FITNESSSTUD. HIHGSP.         | JEDM   45
    51    33.30,71  224  TIM MEYER                  FITNESSSTUD. HIHGSP.         | JEDM   46
    52    33.36,42  231  DENNIS MÜLLER              SPIDERSCHWEIN                | JEDM   47
    53    33.43,07  235  ALEXANDER PÖRSCH           CVJM BURBACH                 | JEDM   48
    54    33.46,09  297  JULIA SEILER                                       1986 | JEDW    6
    55    33.49,22  343  TIMO CANDRIX               LT ALPENROD-LOCHUM      1970 | JEDM   49
    56    33.49,60  348  SVEN SIEBEL                TUS NISTER              1993 | JEDM   50
    57    33.49,99  346  JAN-CHRISTOPH SCHNEIDER    TUS NISTER              1995 | JEDM   51
    58    33.50,32  114  CARMEN GROTH               GOLDS GYM LANGENH.           | JEDW    7
    59    33.52,84  334  LARA KAISER                SV STAUDT               1996 | JEDW    8
    60    34.02,67  331  BIANCA KLEIN               TUS HORHAUSEN           1969 | JEDW    9
    61    34.07,29  254  ANGELA BAUM                TV 1860 NASSAU               | JEDW   10
    62    34.09,32  320  WINKLER EGBERT                                     1962 | JEDM   52
    63    34.10,75  247  SANDRO SCHNEIDER           MGV NEUNKIRCHEN              | JEDM   53
    64    34.11,30  356  JUTTA LAUTENBACH           VESTERALEN TV           1960 | JEDW   11
    65    34.11,79    7  JOSCHA KEGEL               CVJM BURBACH                 | JEDM   54
    66    34.12,40  323  SARAH TWARDELLA                                    1990 | JEDW   12
    67    34.13,49  305  PETER TREIS                TV 1860 NASSAU          1970 | JEDM   55
    68    34.16,19  354  GABI ACHER                 DJK HERDORF             1978 | JEDW   13
    69    34.21,07  365  RALF PRINTZ                ASC WEIßBACHTAL         1959 | JEDM   56
    70    34.21,40  364  STEFAN WOLFF               ASC WEIßBACHTAL         1978 | JEDM   57
    71    34.25,96  330  KLEIN AARON                TUS HORNHAUSEN          1996 | JEDM   58
    72    34.44,36  335  EVA KAISER                 SV STAUDT               1967 | JEDW   14
    73    34.57,38  295  MARTIN HERLES              SV UNNAU                1966 | JEDM   59
    74    34.58,09  329  LENA DÖRNER                TUS HACHENBURG          1993 | JEDW   15
    75    35.02,54  327  LARS ROCHHOLL              LF WATZENHAHN           1977 | JEDM   60
    76    35.18,14   35  FLORIAN LUTZ               SF AEGIDIENBERG              | JEDM   61
    77    35.21,49  250  HANS HOFFMANN              LT ALPENROD-LOCHUM           | JEDM   62
    78    35.29,24  277  DR. THOMAS ULLRICH         DJK MARIENSTATT         1971 | JEDM   63
    79    35.35,00  217  HEIKE JANNERMANN           ROT WEISS KOBLENZ       1968 | JEDW   16
    80    35.35,55  328  DETLEF DÖRNER              TUS HACHENBURG          1959 | JEDM   64
    81    35.38,24  129  JUREK WEBER                                             | JEDM   65
    82    35.39,07   69  MICHAELA TULLIUS                                        | JEDW   17
    83    35.40,83  207  ANNE PLEWNIA               TUS HACHENBURG          1990 | JEDW   18
    84    35.41,65   15  KATRIN CHRIST              CVJM BURBACH                 | JEDW   19
    85    35.56,64   19  LEONARD PEREDI                                          | JEDM   66
    86    35.56,97  315  FELIX HOLUB                                        1990 | JEDM   67
    87    35.57,52  218  THOMAS HEROLD              LT ALPENROD             1961 | JEDM   68
    88    36.00,05  317  ELIAS SCHOETER                                     1997 | JEDM   69
    89    36.07,36  112  MANUELA KAISER             GOLDS GYM LANGENH.           | JEDW   20
    90    36.07,68  115  SEBASTIAN SCHMIDT          GOLDS GYM LANGENH.           | JEDM   70
    91    36.16,09  215  NINA WERTE                 TUS HACHENBURG          1996 | JEDW   21
    92    36.17,19  351  PAULINE MIES               TUS HACHENBURG          1996 | JEDW   22
    93    36.20,26  366  SILVIA BERSCH              LT HEIMBACH-WEIS        1962 | JEDW   23
    94    36.22,35  209  KIRSTEN STUCKENHOFF        TUS HACHENBURG          1992 | JEDW   24
    95    36.25,43  352  GERHARD MIES               TUS HACHENBURG          1963 | JEDM   71
    96    36.28,17  349  ARMIN BRUCH                CLUB F1 RENNEROD        1964 | JEDM   72
    97    36.32,73  113  MIRIAM REUSCHER            GOLDS GYM LANGENH.           | JEDW   25
    98    36.37,12   11  UWE PHILIPPI               TUS MOGENDORF                | JEDM   73
    99    36.42,34   13  ANTJE SCHÜTZ               WSG BAD MARIENBERG           | JEDW   26
   100    36.45,31   28  ULRIKE MALLMANN            HIRZENACH                    | JEDW   27
   101    36.52,01   17  AXEL SCHEFFEN              FEUERWEHR HATTERT            | JEDM   74
   102    36.52,83  307  STEFANIE STEUP                                     1989 | JEDW   28
   103    36.55,58   98  MIRKO MÜLLER               STEIMEL                      | JEDM   75
   104    37.00,47   74  CHRISTIANE SCHÖNFELD       TV 1860 NASSAU E.V.          | JEDW   29
   105    37.03,76  316  BERND BURSIAN              DJK HERDORF             1953 | JEDM   76
   106    37.37,16   79  FLORIAN SCHUMACHER         LT ALPENROD-LOCHUM           | JEDM   77
   107    37.37,93   80  ANJA NEIS                  LT ALPENROD-LOCHUM           | JEDW   30
   108    37.51,77  319  ELISABETH SCHOETER                                 1955 | JEDW   31
   109    37.56,93   70  JANA KURTH                                              | JEDW   32
   110    37.57,37   71  IVETTE KLIPPEL                                          | JEDW   33
   111    38.01,11   93  NICO JOHANNTOKRAX          TEAM BRILLENSPERLING         | JEDM   78
   112    38.06,16  286  HANS-JÜRGEN WENDEL                                 1958 | JEDM   79
   113    38.09,89  342  MAX MÜLLER                                         1996 | JEDM   80
   114    38.45,98  332  WOLFGANG PAUL              TV 1860 NASSAU          1959 | JEDM   81
   115    38.52,74  268  STEVEN HAVERSTOCK          REALSCH. WESTERB. 7A         | JEDM   82
   116    38.53,23  251  ANETTE WEISENFELD          LT ALPENROD-LOCHUM           | JEDW   34
   117    38.53,61  256  LUKAS BECKER               LT ALPENROD-LOCHUM           | JEDM   83
   118    38.56,53  253  CONNY KURTH-THEIS          TV 1860 NASSAU               | JEDW   35
   119    39.00,97  312  JAN SCHNEIDER              OPTIMUM                 1982 | JEDM   84
   120    39.14,60    2  WERNER HAMMER              DJK GEBHARDSHAIN             | JEDM   85
   121    39.18,77  322  JOACHIM STAIGER                                    1959 | JEDM   86
   122    39.19,32  321  MANFRED FREY                                       1961 | JEDM   87
   123    39.25,09  292  FELIX VIEWEG                                       1996 | JEDM   88
   124    39.28,16  274  MANFRED VON SCHÖNFELDT                             1961 | JEDM   89
   125    39.31,51  273  CHRISTIN VON SCHÖNFELDT                            1997 | JEDW   36
   126    39.31,84   73  HELGA MAINB.-ESCHENAUER    TV 1860 NASSAU E.V.          | JEDW   37
   127    39.33,66  345  NICOLE MOHR                CLUB F1 RENNEROD        1970 | JEDW   38
   128    39.38,32   53  THOMAS RUTHARDT            SPVGG STEINEROTH             | JEDM   90
   129    39.40,63  355  NINA LICHTENTHALE          TUS HACHENBURG          1996 | JEDW   39
   130    39.48,38  353  FRANK LICHTENTHALE                                 1967 | JEDM   91
   131    39.59,09  296  CLAUDIA HEBEL                                      1977 | JEDW   40
   132    39.59,53  302  EVELYN WISSER                                      1989 | JEDW   41
   133    40.00,90  341  HEIKE MÜLLER                                       1967 | JEDW   42
   134    40.10,62   34  GUIDO LUTZ                 SF AEGIDIENBERG              | JEDM   92
   135    40.15,23  111  CARINA SCHNEIDER           TV NETPHEN                   | JEDW   43
   136    40.21,99  347  CHRISTINE BRUCH            CLUB F1 RENNEROD        1965 | JEDW   44
   137    40.39,68   20  LUZIA PEREDI                                            | JEDW   45
   138    40.40,39   39  EMIL HOLUB                 HEIDESHEIM                   | JEDM   93
   139    40.50,06  289  REINER SCHÜTZ                                      1962 | JEDM   94
   140    41.05,98   63  RUTH LANZ                  LA TUS MAYEN                 | JEDW   46
   141    41.09,39    3  CLAUDIA VANDENBUSSCHE      NIEDERDRESSELNDORF           | JEDW   47
   142    41.10,38  211  JULIA HÖLZEMANN            TUS HACHENBURG          1993 | JEDW   48
   143    41.34,49   31  SCHNEIDER ANDREAS          SPIDERSCHWEIN                | JEDM   95
   144    41.35,32   26  KONSTANZE PFEIFFER         SPIDERSCHWEIN                | JEDW   49
   145    41.46,96  110  JAN-WILLEM WESTERVELD      TW AALTEN/NL                 | JEDM   96
   146    41.47,29  109  WANDA PELGRIM              TW AALTEN/NL                 | JEDW   50
   147    41.57,29  219  SUSANNE MORGENSCHWEIS      HACHENBURG              1968 | JEDW   51
   148    41.57,67  220  SUSANNE HOFMANN            HACHENBURG              1970 | JEDW   52
   149    41.58,16   36  HEIDI STRITZKE             BENDORF                      | JEDW   53
   150    42.12,06  223  OSMAN TORUN                FITNESSSTUD. HIHGSP.         | JEDM   97
   151    42.12,55  258  ZHONG-JANG SHEN            LZ WEIMAR                    | JEDM   98
   152    42.21,18  337  JULIA TIELMANN             TUS BAD MARIENBERG      1985 | JEDW   54
   153    42.43,59  314  JOACHIM KÜSTER                                     1953 | WALK    1
   154    42.55,56  272  URSULA HARTZHEIM                                   1949 | JEDW   55
   155    43.22,12   51  HERBERT JÄPPCHE            SV GERMANIA GILSBACH         | JEDM   99
   156    43.28,09  285  STEFFI WENDEL              EV. KG BENDORF          1965 | JEDW   56
   157    43.28,90   29  SUSANNE MIELKE             EV.KIRCHENG. BENDORF         | JEDW   57
   158    43.34,03  326  HEIDRUN NEIDEL             TSG LEIHGESTERN         1947 | WALK    2
   159    43.34,84   72  HORST GERNER                                            | JEDM  100
   160    43.37,02  360  ADI HARGESHEIMER           LT HEIMBACH-WEIS        1949 | WALK    3
   161    43.40,68  298  ANNA-LENA ZEILER           LF HOF                  1994 | JEDW   58
   162    43.41,80  299  THILO ZEILER               LF HOF                  1964 | JEDM  101
   163    43.43,09  123  HEIKE ULBRICH              FITNESSSTUD. HIGHSP.         | JEDW   59
   164    44.05,16  249  PHILIPP CANDRIX            LT ALPENROD-LOCHUM           | JEDM  102
   165    44.13,89  308  SIMONE LANGENBACH          SG SIEG                 1968 | WALK    4
   166    44.16,88  226  KLAUS SPERLING             TEAM BRILLENSPERLING         | JEDM  103
   167    44.46,06   42  DORIS HAMMER               DJK GEBHARDSHAIN             | WALK    5
   168    44.47,29  108  MARCEL WÖRSDÖRFER          REALSCH. WESTERB. 7A         | JEDM  104
   169    45.30,21  293  HARALD BURGEMEISTER                                1943 | WALK    6
   170    45.31,19  339  WELLER                     SC ALEMANNIA DERIKIR    1934 | WALK    7
   171    46.52,84  243  SIEGFRIED PREUßER          SV NIEDERBREITBACH           | WALK    8
   172    46.56,38   33  ALEXANDRA SCHUHEN          SPIDERSCHWEIN                | JEDW   60
   173    47.17,44  221  SUSANNE ORTHEY             FITNESSSTUD. HIHGSP.         | JEDW   61
   174    47.33,67   87  KL.-FRIEDER HEUZEROTH      LZ WEIMAR                    | JEDM  105
   175    47.35,34   86  H.-JOACHIM HEUZEROTH       LZ WEIMAR                    | JEDM  106
   176    48.08,32   91  JULIA SCHULTE              TEAM BRILLENSPERLING         | JEDW   62
   177    48.24,68  313  BERND TINSEL               SC OBERLAHN             1937 | WALK    9
   178    48.30,27  306  STEFAN JESTEL                                      1963 | JEDM  107
   179    48.44,54   61  KLAUS HERRMANN             NW UNION KÖLN                | WALK   10
   180    48.49,67  368  INGE ETTELDORF             LT HEIMBACH-WEIS        1944 | WALK   11
   181    49.15,90   85  ANGELIKA HEUZEROTH         LZ WEIMAR                    | WALK   12
   182    49.22,56  282  JONAS SCHILLING                                    1998 | JEDM  108
   183    49.22,98  283  DETLEF SCHILLING                                   1969 | JEDM  109
   184    49.35,95  324  BIRGIT THOME               MEDDYS LWT KOBLENZ      1965 | WALK   13
   185    49.36,59   84  GABRIELE STURM                                          | WALK   14
   186    49.43,48   78  RENATE LOTZ                TV 1860 NASSAU E.V.          | WALK   15
   187    50.52,66   47  ANETTE ERNST               OPTIMUM                      | WALK   16
   188    51.16,75   62  TRAUDEL BURBACH            SPORTCLUB OPTIMUM            | JEDW   63
   189    51.25,86   16  KATHARINA SCHAFFRATH       HATTERT                      | JEDW   64
   190    51.47,63   32  INGRID KLÖCKNER            SPORTCLUB OPTIMUM            | JEDW   65
   191    51.53,57  291  DORIS OBER                 RSV GIRKENROTH          1957 | WALK   17
   192    52.26,49  300  STEFAN HIMMELBERG          JOJO RENNSCHNECKEN      1968 | WALK   18
   193    52.37,94  260  KERSTIN DINGER                                          | WALK   19
   194    52.57,98   94  SIGRID JOHANNTOKRAX        TEAM BRILLENSPERLING         | WALK   20
   195    53.23,03  318  CHARLOTTE SCHOETER                                 1993 | WALK   21
   196    53.34,69  271  PETRA BELL                 TUS NISTER              1962 | WALK   22
   197    53.35,24  270  INGE REISNER               HACHENBURG              1959 | WALK   23
   198    53.37,40  287  PHILIPP BORN               LT MAIFELD SV           1993 | JEDM  110
   199    53.46,69  336  ALFRED SCHNABEN            MTV 1846 GIESSEN        1933 | WALK   24
   200    53.47,59   90  SILVIA BARG                TEAM BRILLENSPERLING         | WALK   25
   201    53.52,16  245  JUDITH HOLUB               HEIDESHEIM                   | WALK   26
   202    54.07,39  288  BARBARA WEBER              LT. MAIFELDER SV        1949 | WALK   27
   203    54.52,58   56  SANDRA KRETZER             VOBA-BIENEN DAADEN           | WALK   28
   204    54.53,00   59  VANESSA WERTHENBACH        VOBA-BIENEN DAADEN           | WALK   29
   205    54.53,59   58  SIMONE UTSCH               VOBA-BIENEN DAADEN           | WALK   30
   206    54.54,01   60  BETTINA SCHÖLER            VOBA-BIENEN DAADEN           | WALK   31
   207    54.54,59  359  REGINE ROTH                VOBA-BIENE DAADEN       1974 | WALK   32
   208    54.55,62   57  SUSANNE SCHMIDT            VOBA-BIENEN DAADEN           | WALK   33
   209    54.56,73  294  GISELA HÖHLE               ALFTERER SC             1966 | WALK   34
   210    55.09,19  228  ANNA SZTOCHAJ              TEAM BRILLENSPERLING         | WALK   35
   211    55.18,22  362  EBERT                      LT ALPENROD-LOCHUM      1938 | WALK   36
   212    55.41,45  275  HELLMUT HARTZHEIM                                  1947 | WALK   37
   213    56.43,94   45  RAMONA GUTMANN             OPTIMUM                      | WALK   38
   214    56.45,65  301  CHRISTINE HIMMELBERG       JOJO RENNSCHNECKEN      1969 | WALK   39
   215    58.53,29  227  SONJA JUNG                 TEAM BRILLENSPERLING         | WALK   40
   216  1:00.20,13   46  ANGELIKA RIEGGER           WALLMEROD                    | WALK   41
   217  1:00.22,82  363  EDITH EBERT                LT ALPENROD LOCHUM      1934 | WALK   42
   218  1:00.24,64  309  BRIGITTE TINSEL            SC OBERLAHN             1938 | WALK   43
________________________________________________________________________________

Alle Ergebnisse