3. Wadersloher Volkslauf - 20. Oktober 2007

Gesamtergebnisliste - 10 km Walking

SNR  Pl. Hausname, Vorname           JG   Verein                          Zeit

286   1. Glaremin, Alfred            1949 SC Möhnesee-Stockum          1:01:35
80    2. Schwertz, Rolf              1951 Ghostwalker Datteln          1:06:30
322   3. Hartwig, Karl-Heinz         1932 Mikes Sport Shop Lemgo       1:07:25
350   4. Neuhaus, Heinz              1944 Walk Alone                   1:08:33
4     5. Schloßmacher, Michael       1958 DAK - BSG                    1:09:05
61    6. Pohlkamp, Bernhard          1946 Marathon Soest               1:12:02
442   7. Petruschke, Helmut          1950 Lippstadt                    1:15:10
443   8. Berenz-Petruschke, Marita   1954 Lippstadt                    1:15:11
455   9. Maluck, Reinhard            1939 LT Dalmer Beckum             1:16:44
295  10. Günnewig, Helmut            1944 TuS Friedrichsdorf           1:17:52
447  11. Eversloh, Mechthild         1958 Wadersloh                    1:18:02
332  12. Speckemeier, Eva            1958 Wadersloh                    1:18:05
158  13. Bücker, Doris               1965 TuS Wadersloh                1:19:22
272  14. Fleiter, Clärchen           1961 TuS Wadersloh                1:19:22
81   15. Kuban, Erich                1944 Ghostwalker Datteln          1:19:25
305  16. Groh, Marie-Luise           1935                              1:22:15
59   17. Niehaus, Stefanie           1969                              1:22:48
60   18. Horstkötter, Ute            1966                              1:22:48
102  19. Juppe-Thomas, Petra         1959 Running on empty             1:26:15
331  20. Lorenz, Martina             1962 Beckum                       1:26:31
458  21. Hunsel, Christoph           1972 Lippstadt-Herzfeld           1:26:49
422  22. Ward, Tony                  1943 Wadersloh                    1:26:56
456  23. Koerdt, Ulrike              1977 Lippstadt-Eickelborn         1:34:21
457  24. Nienaber-Grundke, Claudia   1970 Lippstadt-Herzfeld           1:36:51


Gesamtergebnisliste - 5 km Walking-Nordic Walking

SNR  Pl. Hausname, Vorname           JG   Verein                          Zeit

144   1. Damcevski, Zoran            1964 www.sportsol.de                31:40
288   2. Kurth, Erhart               1947 LG Emsaue 04 Clarholz          31:45
393   3. Pollmeier, Hans             1934 TuS Friedrichsdorf             33:49
358   4. Redegeld, Marita            1968 LV Oelde                       34:46
95    5. Gommen, Bernd               1946 Physiotherapie Küch/Wesemann   36:34
371   6. Wittkampf, Monika           1969 Sport Sol                      38:24
267   7. Scholz, Hans-Günther        1961 TuS Wadersloh                  38:25
1000  8. Kästingschäfer, Gerhard     1949                                38:26
398   9. Gramatzki, Detlef           1958 Wadersloh                      38:31
91   10. Reckendrees, Andrea         1964 Physiotherapie Küch/Wesemann   40:56
89   11. Kemper, Helga               1949 Physiotherapie Küch/Wesemann   41:11
97   12. Bültermann, Robert          1964 Physiotherapie Küch/Wesemann   41:16
451  13. Weckheuer, Ingrid           1962 Beckum                         41:53
453  14. Kuhn, Anne                  1962 Beckum                         41:53
425  15. Wolk, Claudia               1958 Oelde                          41:55
345  16. Hesse, Sabine               1970 Beckum                         42:28
90   17. Kohlmann, Brunhild          1962 Physiotherapie Küch/Wesemann   42:34
335  18. Sendler, Sylvia             1961 TV Lipperode                   42:36
333  19. Münzers, Steffi             1965 TV Lipperode                   42:37
263  20. Funke, Elli                 1941 Tus Wadersloh                  42:45
88   21. Neubert, Ulla               1949 Physiotherapie Küch/Wesemann   43:26
236  22. Stöppel, Magret             1958                                43:27
87   23. Gommen-Rechau, Gaby         1963 Physiotherapie Küch/Wesemann   43:27
390  24. Hoffmeister, Petra          1968 SV 56 Benteler                 44:13
92   25. Altebockwinkel, Marianne    1950 Physiotherapie Küch/Wesemann   44:16
397  26. Langer, Marion              1959 Wadersloh                      44:16
98   27. Küch, Niklas                1995 Physiotherapie Küch/Wesemann   44:39
86   28. Wesemann, Dagmar            1960 Physiotherapie Küch/Wesemann   44:40
96   29. Küch, Reiner                1966 Physiotherapie Küch/Wesemann   44:41
18   30. Fischer, Carmen             1968                                44:51
407  31. Stukenkemper, Sonja         1973 Gruppe Focke                   48:49
408  32. Böbber, Heike               1965 Gruppe Focke                   48:55
410  33. Kaiser, Maria               1968 Gruppe Focke                   48:56
411  34. Böbber, Stefan              1988 Gruppe Focke                   48:57
409  35. Focke, Petra                1975 Gruppe Focke                   48:58
________________________________________________________________________________

Alle Ergebnisse