37. Int. Straßen- und Volkslauf GSV Porz 21.11.2008 * Ergebnis Walking

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Meller, Barbara         Nordic-Walkingtreff   37:41      63  W 45  1    
    2. Auweiler, Hermann       Nordic-Walkingtreff   37:45      48  M 60  1    
    3. Dürk, Michael           DJK Concordia         37:47      54  M 55  1    
    4. Zühlsdorf, Horst        Nordic-Walkingtreff   39:59      37  M 70  1    
    5. Schmidt, Klaus          Nordic-Walkingtreff   40:16      56  M 50  1    
    6. Zühlsdorf, Erna         Nordic-Walkingtreff   40:24      39  W 70  1    
    7. Bauer, Raimond          Nordic-Walkingtreff   40:41      51  M 55  2    
    8. Esser, Erich            Nordic-Walkingtreff   40:43      40  M 65  1    
    9. Baumgarte, Rosmarie     Nordic-Walkingtreff   40:55      41  W 65  1    
   10. Keune, Ernst            Nordic-Walkingtreff   41:41      51  M 55  3    
   11. Asbeck, Heidi           Nordic-Walkingtreff   41:48      42  W 65  2    
   12. Schmidt, Antonia        Nordic-Walkingtreff   41:50      60  W 45  2    
   13. Baumgarte, Manfred      Nordic-Walkingtreff   42:23      40  M 65  2    
   14. Joos, Norbert           Nordic-Walkingtreff   45:57      52  M 55  4    


   37. Int. Straßen- und Volkslauf GSV Porz 21.11.2008 * Ergebnis Nordic Wal.

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Baumann, Jürgen         Dernau                33:46      44  M 65  1    
    2. Biesenbach, Roger       LTD Köln-Dellbrück    34:33      52  M 55  1    
    3. Girards, Rudolf         SC Buchenhöhe Horrem  35:08      38  M 70  1    
    4. Hennecke, Gerd-Manfred  SV Bayer Leverkusen   41:44      36  M 70  2    
    5. Apitz, Daniela          Marathon-Freunde Köl  41:59      60  W 45  1    
    6. Hünseler, Heidi         Marathon-Freunde Köl  41:59      50  W 55  1    
_______________________________________________________________________

Alle Ergebnisse