===============================================================================================
<<< ** 4. W I S S E N E R J A H R M A R K T L A U F 2 0 0 6 ** >>>
<<< ** 30.09.2006 ** Ski Club Wissen ** >>>
===============================================================================================

Einzelwertung: <[ Jedermann, Walking * 4400 m ] >

Platz  Zeit sNr Name                       Verein                 Jhrg | Klasse-Platz

 1 13.53,39 373 CARSTEN VON KUK            LT DSHS KÖLN           1967 | JED 1
 2 14.44,03 311 JOHANNES DIEDERSHAGEN      KÖLNER TRIA TEAM 01    1990 | JED 2
 3 14.48,53 313 THOMAS HECK                                       1962 | JED 3
 4 15.46,10 332 MAXIMILIAN STOCK           SPORTFREUNDE DAADEN    1993 | JED 4
 5 17.02,00 309 RENE NEHLS                 GYM. WISSEN STUFE 11   1990 | JED 5
 6 17.08,87 379 MARTIN ROSBUND                                    1990 | JED 6
 7 17.22,10 365 NILS FREIDHOF                                     1992 | JED 7
 8 17.29,30 337 PETER TALON STÜRZELBACH                           1951 | JED 8
 9 17.37,04 374 MARTIN FELDMANN            DJK SELBACH            1994 | JED 9
10 17.55,94 370 THOMAS STEIGER             SC WISSEN              1971 | JED 10
11 18.07,36 319 NASALAN CLEMENT                                   1970 | JED 11
12 19.18,71 376 MARIO HARRER               BSG DEGUSSA WESSELIN   1960 | JED 12
13 19.20,03 378 BLAUKE HANNAH              SC WISSEN              1993 | JED 13
14 19.22,50 363 JAN LOSCH                  LC ALTE HEIDE          1984 | JED 14
15 19.41,23 677 JAN ZERBIN                 TV ROSBACH             1992 | JED 15
16 19.45,68 318 BRIT NEUNZERLING           TV DILLENBURG          1993 | JED 16
17 19.56,17 308 FRANK MÜLLER               SC WISSEN                   | JED 17
18 20.02,82 320 NIKOLAI REIFENRATH                                1996 | JED 18
19 20.03,20 315 BERNADETTE HOLSCHBACH                             1981 | JED 19
20 20.03,59 321 FRANK REIFENRATH                                  1970 | JED 20
21 20.29,07 372 HEINZ ZANTOPP              LG SIEG                1951 | JED 21
22 20.34,23 341 HEIDI WELLER               RSV DAADETAL           1960 | JED 22
23 21.32,57 375 CLAUDIA MOCKENHAUPT                               1968 | JED 23
24 21.40,53 328 ALEXANDER SCHMIDT          TV ROSBACH             1992 | JED 24
25 22.08,76 366 GEORG FREIDHOF                                    1965 | JED 25
26 22.17,55 338 IRENE TALON STÜRZELBACH                           1967 | JED 26
27 22.54,29 339 CAROLIN WEGNER                                    1990 | JED 27
28 23.07,59 371 CHRISTIAN LOSCH            LC ALTE HEIDE          1981 | JED 28
29 23.26,37 310 MICHAEL BREUER                                    1971 | JED 29
30 23.40,38 368 MICHAELA MÜLLER                                   1967 | JED 30
31 24.50,13 305 WERNER HAMMER              DJK GEBHARDSHAIN       1942 | JED 31
32 28.16,32 361 BIRGIT WÖLTERING                                  1967 | JED 32
33 29.04,44 364 GÜNTER NEUMANN             LG HÜRTH               1942 | WALK 1
34 29.22,78 304 DORIS HAMMER               DJK GEBHARDSHAIN            | WALK 2
35 29.41,51 362 INGE ETTELDORF             LT HEIMBACH WEIS            | WALK 3
36 31.28,12 307 HERBERT JÄPPCHE            SV GERMANIA GILSBACH        | WALK 4
37 31.57,45 331 MARGARETE SIGMUND          LAUFTREFF MORSBACH          | WALK 5
38 32.25,74 314 MELANIE HEINZ                                          | WALK 6
39 33.23,52 323 CLAUDIA REIFENRATH                                     | WALK 7
40 33.49,61 326 CHRISTOPH SCHMIDT          SSV 95 WISSEN               | WALK 8
41 34.33,50 317 SABINE LORSBACH            SC WISSEN                   | WALK 9
42 37.03,00 369 HERBERT SCHÜTZ             TUS BAD MARIENBERG     1938 | WALK 10
43 37.05,69 303 ULRIKE GÄFGEN              SV BOROD-MUDENBACH          | WALK 11
44 37.06,96 300 ANETTE BIERBRAUER          SV BOROD-MUDENBACH          | WALK 12
45 39.19,05 354 ANNETTE KRÄMER             DJK SELBACH                 | WALK 13
45 39.19,05 360 ELLEN HEINZ                DJK SELBACH                 | WALK 13
45 39.19,05 350 LUZIA GROß                 DJK SELBACH                 | WALK 13
45 39.19,05 348 CHRISTIANE KUGELMEIER      DJK SELBACH                 | WALK 13
45 39.19,05 356 NATALIA HERLACH            DJK SELBACH                 | WALK 13
45 39.19,05 351 ANNE KOHLES                DJK SELBACH                 | WALK 13
45 39.19,05 355 RENATE HANKE               DJK SELBACH                 | WALK 13
45 39.19,05 349 ELFRIEDE FRÖMBERG          DJK SELBACH                 | WALK 13
45 39.19,05 353 MONIKA BERG                DJK SELBACH                 | WALK 13
45 39.19,05 345 DOROTHE SCHIEP             DJK SELBACH                 | WALK 13
45 39.19,05 359 MARTINA PATTBERG           DJK SELBACH                 | WALK 13
45 39.19,05 352 BERNADETTE JUNG            DJK SELBACH                 | WALK 13
45 39.19,05 358 RESI GROß                  DJK SELBACH                 | WALK 13

 

>>> KLASSE: WALKING
 1 29.04,44 364 GÜNTER NEUMANN             LG HÜRTH 1942
 2 29.22,78 304 DORIS HAMMER               DJK GEBHARDSHAIN
 3 29.41,51 362 INGE ETTELDORF             LT HEIMBACH WEIS
 4 31.28,12 307 HERBERT JÄPPCHE            SV GERMANIA GILSBACH
 5 31.57,45 331 MARGARETE SIGMUND          LAUFTREFF MORSBACH
 6 32.25,74 314 MELANIE HEINZ
 7 33.23,52 323 CLAUDIA REIFENRATH
 8 33.49,61 326 CHRISTOPH SCHMIDT          SSV 95 WISSEN
 9 34.33,50 317 SABINE LORSBACH            SC WISSEN
10 37.03,00 369 HERBERT SCHÜTZ             TUS BAD MARIENBERG 1938
11 37.05,69 303 ULRIKE GÄFGEN              SV BOROD-MUDENBACH
12 37.06,96 300 ANETTE BIERBRAUER          SV BOROD-MUDENBACH
13 39.19,05 354 ANNETTE KRÄMER             DJK SELBACH
13 39.19,05 360 ELLEN HEINZ                DJK SELBACH
13 39.19,05 350 LUZIA GROß                 DJK SELBACH
13 39.19,05 348 CHRISTIANE KUGELMEIER      DJK SELBACH
13 39.19,05 356 NATALIA HERLACH            DJK SELBACH
13 39.19,05 351 ANNE KOHLES                DJK SELBACH
13 39.19,05 355 RENATE HANKE               DJK SELBACH
13 39.19,05 349 ELFRIEDE FRÖMBERG          DJK SELBACH
13 39.19,05 353 MONIKA BERG                DJK SELBACH
13 39.19,05 345 DOROTHE SCHIEP             DJK SELBACH
13 39.19,05 359 MARTINA PATTBERG           DJK SELBACH
13 39.19,05 352 BERNADETTE JUNG            DJK SELBACH
13 39.19,05 358 RESI GROß                  DJK SELBACH

____________________________________________________________________________________________________________

Alle Ergebnisse