Termine von Walkingveranstaltungen
Ein Wort in eigener Sache:
Ich bitte, mir eine Mail zukommen zu lassen, falls ein Link nicht richtig eingearbeitet sein sollte ( hajo[at]siewer.eu ).
Ferner bitte ich um Infos zu Walking-Veranstaltungen, die noch nicht in dieser Übersicht erfasst sind.
Hier können Sie Ihre Anfahrt berechnen l Acrobat Reader herunterladen (für .pdf-Dokumente)
Läufe, an denen ich persönlich teilnehme, sind mit diesem Pfeil gekennzeichnet
| Termin | Ort | Lauf | Strecke |
|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Engelskirchen | 33. Lauf "Rund um den Grengel" | 5 km |
| 26.09.2026 | Drolshagen | 2. Drolauf | 6,5 km |
| 27.09.2026 | Linz/Rhein | Rheinhöhenlauf | 10 km |
| 27.09.2026 | Bestwig | 4. Bergklosterlauf | 10 km |
| 03.10.2026 | Aue-Wingeshausen | 53. Rothaar-Waldlauf | 5 km / 15 km |
| 17.10.2026 | Schmallenberg-Fleckenberg | 23. Falke Rothaarsteig Marathon | 22,6 km |
| 17.10.2026 | Hachenburg | 40.Löwenlauf Hachenburg | 21,2 km |
| 24.10.2026 | Hilchenbach-Helberhausen | 29. Helberhäuser HauBerg-Lauf | 6 km |
| 08.11.2026 | Hagen | 6. 3TürmeWEG-TRAILRUN | 10 km |
| 28.11.2026 | Wiehl-Marienhagen | 14ter Glühweinlauf | 7,3 km |
| 05.12.2026 | Herdecke | 40. Nikolauslauf | 9,6 km |
| 31.12.2026 | Werl - Soest | 45. Silvesterlauf | 5 km / 15 km |
| 31.12.1026 | Netphen-Brauersdorf | CVJM Silvesterlauf | 10 km |
| 06.05.2027 | Sinzig-Westum | 49. Westumer Murrelauf | 5 km / 10 km |
| 22.05.2027 | Schmallenberg-Bödefeld | Bödefelder Hollenmarsch | 7,5 km / 14 km / 21 km / 32 km /42 km / 55 km / 83 km / 101 km |
| 12.06.2027 | Halver-Oberbrügge | 35. Cross und Quer Oberbrügge | 9 km |
| 25.06.2027 | Sundern-Amecke | 18. Sommerabendlauf "Rund um den Sorpesee" (Ausschreibung folgt) | 8,8 km |
| 17.07.2027 | Winterberg-Altastenberg | Hochsauerlandlauf | 11 km Teilnahme nur mit Stöcken erlaubt |
| 06.08.2027 | Waldbreitbach | Bärenkopplauf | 11 km BERGLAUF |
